ВОДА И ТЕПЛО В ВАШЕМ ДОМЕ.
Специалисты компании «ТРИВВВ» профессионально на высоком уровне качества выполнят весь спектр сантехнических работ и услуг различного уровня сложности. Мы комплексно подходим к решению вопросов, касающихся всех видов монтажных и установочных сантехработ гарантируя качество и оперативное их выполнение с учетом нормативной и технической документации.
Доверять сантехработы стоит специалистам компании «ТРИВВВ» -это избавит Вас от дополнительных расходов на внеплановые ремонтные работы и переделку. Нами наработан огромный практический опыт, что позволяет выполнять сантехнические работы на основе самых современных и передовых технологий. В своей работе мы используем надежные сертифицированные экологически чистые высококачественные материалы от ведущих производителей.
Наши специалисты максимально эффективно в установленные сроки с учетом индивидуальности и финансовых возможностей заказчика выполнит сантехнические работы на объектах любой площади и различного назначения начиная с частных квартир и домов, заканчивая крупными общественными заведениями.
На все виды работ предоставляется гарантия. Гарантийный срок действует с момента подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ.
ЕСЛИ ДОМ – ТО С УМОМ
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
| № | ВИДЫ РАБОТ | ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, р |
| 1. | Датчика температурного | шт. | 1000 |
| 2. | Заглушки на трубопроводе | шт. | 100 |
| 3. | Клапана обратного (водопровод, отопление) | шт. | 500 |
| 4. | Клапана обратного (канализация) Д50мм | шт. | 800 |
| 5. | Клапана обратного (канализация) Д110мм | шт. | 1500 |
| 6. | Коллектора разводящего до 25мм | выход | 400 |
| 7. | Коллектора разводящего 32-76мм | выход | 700 |
| 8. | Крана шарового 15-32мм | шт. | 300 |
| 9. | Крана шарового 40-63мм | шт. | 600 |
| 10. | Крана шарового на стояк 15-32мм | шт. | 1000 |
| 11. | Крана шарового на стояк 40-63мм | шт. | 1500 |
| 12. | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) | шт. | 100 |
| 13. | Редуктора давления | шт. | 700 |
| 14. | Резьбы на металлической трубе до 25мм | нарезка | 300 |
| 15. | Резьбы на металлической трубе 32мм | нарезка | 400 |
| 16. | Реле давления | шт. | 1500 |
| 17. | Системы водопровода и канализации согласно СНиП | опрессовка | 1000 |
| 18. | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 4000 |
| 19. | Соединительного элемента (пайка) до 40мм | шт. | 250 |
| 20. | Соединительного элемента (пайка) 40-63мм | шт. | 300 |
| 21. | Соединительного элемента (пресфитинга) до 40мм | шт. | 250 |
| 22. | Соединительного элемента (пресфитинга) 40-63мм | шт. | 300 |
| 23. | Счетчика воды | шт. | 1000 |
| 24. | Точки водоснабжения (водорозетки) | точка | 1000 |
| 25. | Точки канализации | точка | 500 |
| 26. | Точки отопления (с запорной арматурой) | точка | 2400 |
| 27. | Трапа канализационного | шт. | 700 |
| 28. | Труб водоснабжения/отопления (ПП, СПЭ, Мпл) 16-25мм | м/п | 100 |
| 29. | Труб водоснабжения/отопления (ПП, СПЭ, Мпл) 25-40мм | м/п | 250 |
| 30. | Труб водоснабжения/отопления (ПП, СПЭ, Мпл) 50-63мм | м/п | 400 |
| 31. | Труб канализации наружной до 110мм | м/п | 250 |
| 32. | Труб канализации наружной более 110мм | м/п | 350 |
| 33. | Труб канализации до 110мм прокладка в траншее с формированием песчаной подушки, выставлением уклона и теплоизоляции | м/п | От 500 |
| 34. | Труб теплоизоляцией до 50мм | м/п | 30 |
| 35. | Труб теплоизоляцией свыше 50мм | м/п | От 150 |
| 36. | Труб Д110мм расчеканка (чугун-пластик) | шт. | 1000 |
| 37. | Труб до Д110мм расчеканка (чугун-пластик) | шт. | 900 |
| 38. | Фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
| 39. | Фильтра тонкой очистки | шт. | 1000 |
МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ
| № | ВИДЫ РАБОТ | ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, р |
| 1. | Байпаса резьбового Д32мм | шт. | 3000 |
| 2. | Байпаса резьбового Д25мм | шт. | 2500 |
| 3. | Конвектора встроенного в пол (до 1500мм) | шт. | 3000 |
| 4. | Конвектора встроенного в пол ( более 1500мм) | шт. | 3500 |
| 5. | Конвектора напольного | шт. | 2500 |
| 6. | Конвектора настенного | шт. | 2500 |
| 7. | Полотенцесушителя | шт. | От 1500 |
| 8. | Радиатора (на готовую подводку) | шт. | 300 |
| 9. | Радиатора (с подводкой и запорной арматурой) | шт. | 2500 |
| 10. | Термоголовки радиатора на кран | шт. | 200 |
| 11. | Термоголовки радиатора с капилярной трубкой или электроприводом | шт. | 1000 |
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ
| № | ВИДЫ РАБОТ | ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, р |
| 1. | Биде навесного с подключением | шт. | 1500 |
| 2. | Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе с подключением | шт. | 2000 |
| 3. | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров с подключением | шт. | 3500 |
| 4. | Ванны гидромассажной с подключением к водопроводу | шт. | 3500 |
| 5. | Ванны стальной с подключением | шт. | 2000 |
| 6. | Ванны чугунной с подключением | шт. | 3000 |
| 7. | Душа гигиенического | шт. | 1000 |
| 8. | Душевого комплекса (ванна с гидромассажем душевой колонной и парогенератором) | шт. | От 6500 |
| 9. | Душевой кабины простой (не китайского производства) | шт. | 4000 |
| 10. | Душевой кабины простой (китай) | шт. | 4500 |
| 11. | Душевой кабины с гидромассажем сборка | шт. | 5000 |
| 12. | Душевой штанги | шт. | 300 |
| 13. | Инсталляции для унитаза, биде, писсуара | шт. | 2800 |
| 14. | Колонки гидромассажной | шт. | 2000 |
| 15. | Мойдодыра подключение | шт. | 2000 |
| 16. | Обвязки латунной монтаж | шт. | 700 |
| 17. | Обвязки пластиковой монтаж | шт. | 600 |
| 18. | Парогенератора монтаж с подключением | шт. | 3000 |
| 19. | Писсуара | шт. | 1500 |
| 20. | Поддона акрилового с подключением | шт. | 1500 |
| 21. | Посудомоечной машины подключение к водопроводу ( при наличии паспорта и инструкции) | шт. | 1000 |
| 22. | Раковины | шт. | 1500 |
| 23. | Сифона металлического стандарт | шт. | 500 |
| 24. | Сифона пластикового стандарт | шт. | 400 |
| 25. | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном | шт. | 1000 |
| 26. | Смесителя (типа елочка) с душем | шт. | 1000 |
| 27. | Смесителя (типа елочка) стандарт | шт. | 800 |
| 28. | Смесителя встроенного | шт. | 1000 |
| 29. | Смесителя настенного с терморегулятором | шт. | 1500 |
| 30. | Смесителя с душем | шт. | 1000 |
| 31. | Смесителя электронного | шт. | 1500 |
| 32. | Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1000 |
| 33. | Тумбы под мойку сборка | шт. | 1000 |
| 34. | Тюльпана с подключением | шт. | 1500 |
| 35. | Унитаза (в сборе) установка с подключением | шт. | 1500 |
| 36. | Швов ванны/душевой кабины гидроизоляция | м/п | 300 |
| 37. | Шторок пластиковых | к-т | 2000 |
| 38. | Шторок стеклянных | к-т | 3000 |
МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| № | ВИДЫ РАБОТ | ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, р |
| 1. | Бака расширительного ХС, ГВС, СО | шт. | 2000 |
| 2. | Водонагревателя газового накопительного без рециркуляции ГВС | шт. | 4000 |
| 3. | Водонагревателя газового накопительного с рециркуляцией ГВС | шт. | 6000 |
| 4. | Водонагревателя электрического накопительного | шт. | 3000 |
| 5. | Водонагревателя проточного электрического | шт. | 1500 |
| 6. | Колонки газовой | шт. | 3000 |
| 7. | Котла одноконтурного до 50кВт с запорной арматурой и расширительным баком | шт. | 5000 |
| 8. | Котла одноконтурного до 105кВт с запорной арматурой и расширительным баком | шт. | 8000 |
| 9. | Котла двухконтурного до 105кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 10000 |
| 10. | Котла электрического | шт. | 5000 |
| 11. | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления/водоснабжения | шт. | 3000 |
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| № | ВИДЫ РАБОТ | ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, р |
| 1. | Насоса скважинного | шт. | 2000-6000 |
| 2. | Насоса центробежного | шт. | 2000 |
| 3. | Насоса циркуляционного | шт. | 1000 |
| 4. | Станции насосной | шт. | 2000 |
| 5. | Узла рециркуляции | шт. | 3000 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| № | ВИДЫ РАБОТ | ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, р |
| 1. | Отверстия гидроизоляция Д20-50мм | шт. | 1200 |
| 2. | Отверстия гидроизоляция Д50-100мм | шт. | 1500 |
| 3. | Отверстия монтаж | шт. | По прайсу |
| 4. | Штробление бетона/кирпича до 25мм | м/п | 300 |
| 5. | Штробление бетона/кирпича 25-60мм | м/п | 500 |
| 6. | Штробление бетона/кирпича 60-110мм | м/п | 900 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| № | ВИДЫ РАБОТ | ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, р |
| 1. | Биде, унитаза, раковины, мойки | шт. | 300 |
| 2. | Ванны | шт. | 500 |
| 3. | Дверного блока | шт. | 500 |
| 4. | Кабины душевой | шт. | 1000 |
| 5. | Коллектора распределительного | шт. | 300 |
| 6. | Коробов вентиляционных | м/п | 300 |
| 7. | Крана шарового | шт. | 150 |
| 8. | Крана шарового на стояке | шт. | 200 |
| 9. | Ламината | м² | 150 |
| 10. | Машины посудомоечной | шт. | 300 |
| 11. | Машины стиральной | шт. | 250 |
| 12. | Мойдодыр | шт. | 400 |
| 13. | Обвязки латунь/пластик | шт. | 300 |
| 14. | Обвязки чугунной | шт. | 500 |
| 15. | Паркет | м² | 250 |
| 16. | Перегородок | м² | 350 |
| 17. | Плитки напольной | м² | 250 |
| 18. | Плитки настенной | м² | 150 |
| 19. | Поддона душевого | шт. | 500 |
| 20. | Подиума до 15см | м² | 1500 |
| 21. | Пола деревянного | м² | 250 |
| 22. | Полотенцесушителя | шт. | 500 |
| 23. | Радиатора | шт. | 500 |
| 24. | Редуктора давления, фильтра, счетчика | шт. | 300 |
| 25. | Смесителя | шт. | 300 |
| 26. | Смесителя с эксцентриками | шт. | 400 |
| 27. | Стяжки цементной до 10см | м² | 300 |
| 28. | Фартука под ванной | шт. | 400 |
| 29. | Швов герметизационных зачистка | м/п | 150 |
| 30. | Шкафов встроенных | м² | 250 |
| 31. | Штанги душевые | шт. | 150 |
| 32. | Штукатурки | м² | 250 |
МЫ РЯДОМ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ
Заходите к нам и … ЖИВИТЕ ЛУЧШЕ!
Все подробности на сайте WWW.TRIVVV.RU и по телефону 8-918-34-64-954